令和・平成・昭和・大正・明治を相互変換。境界年も正確に対応し、干支とその年の満年齢も表示します。
| 元号 | 開始(元年) | 期間 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年(令和元年=平成31年) | 2019/5/1〜 |
| 平成 | 1989年(平成元年=昭和64年) | 1989〜2019 |
| 昭和 | 1926年(昭和元年=大正15年) | 1926〜1989 |
| 大正 | 1912年(大正元年=明治45年) | 1912〜1926 |
| 明治 | 1868年 | 1868〜1912 |
※ 元年は各元号の改元年を指します。境界年(例:1989年は昭和64年でも平成元年)は改元日により異なります。入力データは送信されません。